Hōʻike
Nā Kūlana Kiʻi
Puka Puka LVL
Puka Puka LVLhāʻawi i ke kākoʻo hoʻolālā ikaika, e hōʻoia i ka palahalaha holoʻokoʻa, a hoʻomaikaʻi i ka leo a me ka wela wela no ka hana ʻana i ka puka.
Pono
ʻAʻole maʻalahi ka maʻalahi o ka puka puka LVL, ʻaʻohe warpping. ʻOi aku ka paʻa, māmā, a ʻoi aku ka ikaika me ka uku kiʻekiʻe. He kūpono ia no ka hana ʻoihana a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu kūʻai.
Nā kikoʻī huahana



Huahana Huahana
| ʻAno lāʻau | Poplar, Eucalyptus, Eucalyptus & Poplar, Paulownia & Poplar etc. |
| Nui LVL | mānoanoa |
| Hoʻomanawanui liʻiliʻi | Mānoanoa ± 0.2mm; Laulā ±0.2mm; Loihi -0, +1mm |
| ʻoluʻolu | 8%-12% |
| Ka Lahui Warping | ma lalo o 2‰ |
| Ka piʻo ʻana | ma lalo o 1.5‰ |
| ʻO ka mānoanoa | 530-650kg/m³ |
| Kūlana formaldehyde hoʻokuʻu | CARB P2, F☆☆☆☆, E0, E1, E2 |
| Palapala hōʻoia | CARB/FSC/EU/JAS/F4S etc. |
| Palapala LVL | Puka / puka aniani, kaʻa, ka hale hale, etc. |
| Hoʻopili | Hoʻopili maʻamau i waho |
| MOQ | 3m³ |
| Hiki ke hoolako | 5000m³ / mahina |
| Uku | T/T, L/C, D/A, D/P etc. |
| Wahi kumu | JIANGSU/SHANDONG |
| Awa hoouka | LIANYUNGANG/QINGDAO |
| Mea hoʻohana hope | HALE DAIWA, HALE SEKISUI etc. |
Palapala noi


FAQ
Nā huahana pale: LVL puka puka, Kina LVL puka puka puka, mea hoʻolako, hale hana
